Cetățeni români, UE și SEE
| Domeniul de studii | Specializarea | Total Statistic + Cadre didactice | Candidați proveniți din sistemul de protecție socială | Candidați cu cerințe speciale/ dizabilități | Absolvenți de licee situate în mediul rural | Romi | Taxă |
| Limbă și literatură | Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (primele 30 de locuri bugetate sunt alocate pentru Formarea cadrelor didactice) | 104 | 2 | 4 | 2 | 150 | |
Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă (primele 20 de locuri bugetate sunt alocate pentru Formarea cadrelor didactice) | 80 | 2 | 1 | 5 | 150 | ||
| Limba și literatura franceză – Limba și literatura modernă Limba și literatura franceză – Limba si literatura română Limba și literatura franceză – Literatură universală și comparată Limba și literatura franceză – Limba și literatura latină | 32 | 1 | 2 | 20 | |||
| Limba și literatura germană – Limba și literatura modernă Limba și literatura germană – Limba si literatura română Limba și literatura germană – Literatură universală și comparată Limba și literatura germană – Limba și literatura latină | 30 | 4 | 25 | ||||
| Limba și literatura rusă – Limba și literatura modernă Limba și literatura rusă – Limba si literatura română Limba și literatura rusă – Literatură universală și comparată Limba și literatura rusă – Limba și literatura latină | 11 | 10 | |||||
| Limba si literatura italiană – Limba și literatura modernă Limba si literatura italiană – Limba si literatura română Limba si literatura italiană – Literatură universală și comparată Limba si literatura italiană – Limba și literatura latină | 19 | 20 | |||||
| Limba și literatura spaniolă – Limba și literatura modernă Limba și literatura spaniolă– Limba si literatura română Limba și literatura spaniolă – Literatură universală și comparată Limba și literatura spaniolă – Limba și literatura latină | 20 | 4 | 35 | ||||
| Filologie clasică (Limba și literatura latină – limba și literatura greacă veche) | 10 | 5 | |||||
| Literatură universală și comparată – Limba și literatura modernă Literatură universală și comparată – Limba si literatura română | 13 | 35 | |||||
| Limbi moderne aplicate | Traducere si interpretare (engleză / franceză sau germană) | 33 | 20 | ||||
| Traducere si interpretare (franceză/ engleză sau germană) | 12 | 10 | |||||
| Traducere si interpretare (germană / engleză sau franceză) | 12 | 10 | |||||
| Studii culturale | Studii americane (în limba engleză) | 15 | 20 | ||||
| Științe ale comunicării | Jurnalism | 35 | 65 | ||||
| Limbă și literatură | Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (rusă), filiala Focșani | 25 | 5 | ||||
| TOTAL | 451 | 4 | 2 | 17 | 4 | 580 |
** Limba modernă: engleză, franceză, germană, italiană, rusă, spaniolă
Români de pretutindeni
| Domeniul de studii | Specializarea | Buget, cu bursă | Buget, fără bursă | Taxă |
| Limbă și literatură | Limba și literatura română – Limba și literatura modernă Limba si literatura română – Literatură universală și comparată Limba si literatura română – Limba și literatura latină | 17 | 2 | 5 |
| Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă Limba și literatura engleză – Limba si literatura română Limba și literatura engleză – Literatură universală și comparată Limba și literatura engleză – Limba și literatura latină | 0 | 0 | 5 | |
| Limba și literatura franceză – Limba și literatura modernă Limba și literatura franceză – Limba si literatura română Limba și literatura franceză – Literatură universală și comparată Limba și literatura franceză – Limba și literatura latină | 0 | 0 | 5 | |
| Limba și literatura germană – Limba și literatura modernă Limba și literatura germană – Limba si literatura română Limba și literatura germană – Literatură universală și comparată Limba și literatura germană – Limba și literatura latină | 0 | 0 | 5 | |
| Limba și literatura rusă – Limba și literatura modernă Limba și literatura rusă – Limba si literatura română Limba și literatura rusă – Literatură universală și comparată Limba și literatura rusă – Limba și literatura latină | 0 | 0 | 5 | |
| Limba si literatura italiană – Limba și literatura modernă Limba si literatura italiană – Limba si literatura română Limba si literatura italiană – Literatură universală și comparată Limba si literatura italiană – Limba și literatura latină | 0 | 0 | 5 | |
| Limba și literatura spaniolă – Limba și literatura modernă Limba și literatura spaniolă- Limba si literatura română Limba și literatura spaniolă – Literatură universală și comparată Limba și literatura spaniolă – Limba și literatura latină | 0 | 0 | 5 | |
| Literatură universală și comparată – Limba și literatura modernă Literatură universală și comparată – Limba si literatura română | 0 | 3 | 2 | |
| Filologie clasică (Limba şi literatura latină – limba şi literatura greacă veche) | 3 | 0 | 2 | |
| Limbi moderne aplicate | Traducere și interpretare (engleză / franceză sau germană) | 0 | 0 | 1 |
| Traducere și interpretare (franceză/ engleză sau germană) | 0 | 0 | 1 | |
| Traducere și interpretare (germană / engleză sau franceză) | 0 | 0 | 1 | |
| Studii culturale | Studii americane (în limba engleză) | 4 | ||
| Științe ale comunicării | Jurnalism | 9 | 2 | 4 |
| Total facultate: | 29 | 7 | 50 | |
